Сравнение 1С 8 и 1С 7.7
| 1С: Бухгалтерия |
1С 7.7 Базовая
|
1С 8.0 Базовая
|
1С 8.0 ПРОФ
|
| Готовое решение для ведения бухгалтерского и налогового учета | + | + | + |
| Подготовка бухгалтерской и налоговой отчетности | + | + | + |
| Отдельный план счетов налогового учета | + | + | |
| Ведение партионного учета | + | + | |
| Настройка счетов учета материально-производственных запасов и расчетов с контрагентами | + | + | |
| Налоговый учет: УСН и ЕНВД | + | + | |
| Учет по нескольким организациям в отдельных информационных базах | + | + | + |
| Учет по нескольким организациям в единой информационной базе | + | ||
| Возможность изменения (конфигурирования) прикладного решения | + | ||
| Многопользовательский режим работы, в том числе поддержка клиент-серверного варианта работы | + | ||
| Работа территориально распределенных информационных баз | + | ||
| Поддержка COM-соединения и Automation-сервера | + |
Посмотреть цены 1С.

